令和7年度 研修医と専門修練医の動向
NPO法人艮陵協議会 理事・事務局長
東北大学 災害医療国際協力学 教授
江川新一
令和7 (2025)年7月に行った研修医の動向調査結果を報告いたします。専門医制度の施行にともない、どのような動向調査を行うべきかについて平成30年5月の理事会で議論し、研修医が各専門医プログラムにどのように進路を決めているかの調査を行うことの重要性が認識されました。そこで、①初期研修医、専攻医の在籍状況、および、②令和元年4月から専門医プログラムに移行した研修医の実態調査を行いました。
多くの病院にご回答いただきました。多忙な業務のなか、このような調査を御願いし、ご協力いただくことに感謝申し上げます
①現在の在籍状況
アンケートを送付した110病院中、60病院(回答率54.5%)から回答があり、9月上旬までにご回答いただいた施設における卒後2年目までの初期研修医の総数は募集定員436人に対して1年目360名、2年目348名でした。卒後3~6年目の医師数は1,056名でした。
卒後7年目以降の医師数は3,732名で、そのうち臨床研修指導医の資格を有する医師数は2,252名(60.3%)でした。
2025年度に専攻医として在籍しているのは825名(2024年度703名、2023年度627名、2022年度591名、2021年度507名、2020年度538名、2019年度357名、2018年度211名、回答病院は年度により異なる)です。専攻医が順調に増加しているようです。一方で卒後3年目以降でどの専攻医プログラムにも所属していない後期研修医は452名(2024年度467名、2023年度439名、2022年度381名、2021年度148名、2020年度23名、2019年度76名、2018年度127名)おり、こちらも増加しています。専門医プログラムへのためらい、マッチングの難しさがあるのかもしれません。募集定員は年度ごとで、各学年の充足率は1年目が33%、2年目が34%、3年目が30%、4年目が21%で、年々専攻医の充足率は向上していますが、2022年度あたりからプログラム定員数の30%をようやく超えたところということかもしれません。
回答施設における専攻医のプログラムごとの在籍状況は以下のごとくです。
表1
| 病院名 | コース名 | 募集 定員 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
| 青森県立中央病院 | 青森県立中央病院/内科専門研修プログラム | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 青森県立中央病院/総合診療専門研修プログラム | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 青森県立中央病院/産婦人科領域モデル専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青森県立中央病院/麻酔科専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青森県立中央病院/救急科専門研修プログラム | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 十和田市立中央病院 | 十和田市立中央病院/総合診療専門研修プログラム | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 八戸市立市民病院 | 八戸市立市民病院/内科専門研修プログラム | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 八戸市立市民病院/外科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 八戸地域整形外科専門研修プログラム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八戸劇的救命救急科専門研修プログラム | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| ハロー!総診 青森県東部総合診療プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中通総合病院 | 中通総合病院/内科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平鹿総合病院 | 平鹿総合病院/内科専門医プログラム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平鹿総合病院/病理専門医プログラム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩手県立胆沢病院 | 岩手県立胆沢病院/内科専門研修プログラム | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 岩手県立磐井病院 | いわて県南/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩手県立中央病院 | 岩手県立中央病院/内科専門研修プログラム | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 岩手県立中央病院/岩手県立病院群外科専門研修プログラム | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 岩手県立中央病院/産婦人科専門研修プログラム | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 岩手県立中央病院/整形外科専門研修プログラム | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 岩手県立中央病院/救急科専門研修プログラム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩手県立中央病院/麻酔科専門研修プログラム | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 岩手県立中部病院 | 岩手県立中部病院/内科専門研修プログラム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 岩手県立南光病院 | 岩手県立南光病院連携施設/精神科専門研修プログラム | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 岩手県立宮古病院 | いわて三陸海岸連携/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本海総合病院 | 日本海総合病院/内科専門研修プログラム | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 日本海総合病院/外科専門研修プログラム | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 日本海総合病院/産婦人科専門研修プログラム | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 日本海総合病院/麻酔科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 山形県立こころの医療センター | 山形県立こころの医療センター専門研修プログラム | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 山形県立新庄病院 | 山形県立新庄病院/総合診療専門研修プログラム | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形県立中央病院 | 山形県立中央病院/内科専門研修プログラム | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 山形県立中央病院/外科専門研修プログラム | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 山形県立中央病院/救急科専門研修プログラム | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 山形県立中央病院/麻酔科専門研修プログラム | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 山形市立病院済生館 | 山形市立病院済生館/内科専門研修プログラム | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市医療センター | いわき市医療センター/内科専門研修プログラム | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市医療センター/産婦人科専門研修プログラム | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いわき市医療センター/整形外科専門研修プログラム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田西ノ内病院 | 太田西ノ内病院/内科専門研修プログラム | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 太田西ノ内病院/外科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田西ノ内病院/整形外科専門研修プログラム | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 太田西ノ内病院/麻酔科専門研修プログラム | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 太田西ノ内病院/救急科専門研修プログラム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 白河厚生総合病院 | 白河厚生総合病院/内科専門研修プログラム | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 福島県立医科大学白河総合診療アカデミー専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 附属総合南東北病院 | 総合南東北病院/脳神経外科専門研修プログラム | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 総合南東北病院/外科専門研修プログラム | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 総合南東北病院/内科専門研修プログラム | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 総合南東北病院/救急科専門研修プログラム | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 総合南東北病院/放射線科専門研修プログラム | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 総合南東北病院/整形外科専門研修プログラム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合南東北病院/麻酔科専門研修プログラム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星総合病院 | 星総合病院/整形外科専門研修プログラム | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 石巻市立病院 | 石巻市立病院/総合診療専門研修プログラム | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 石巻市立病院/新家庭医療専門医プログラム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 大崎市民病院 | 大崎市民病院/内科専門研修プログラム | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 大崎市民病院/外科専門研修プログラム | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 気仙沼市立病院 | 気仙沼市立病院/内科専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂総合病院 | 坂総合病院/内科専門研修プログラム | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| みちのく総合診療専門研修プログラム | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JCHO仙台病院 | JCHO仙台病院/内科専門研修プログラム | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 仙台オープン病院 | 仙台オープン病院/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 仙台厚生病院 | 仙台厚生病院/内科専門研修プログラム | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 仙台市立病院 | 仙台市立病院/内科専門研修プログラム | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 仙台市立病院/救急科専門研修プログラム | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 仙台赤十字病院 | 仙台赤十字病院/内科専門研修プログラム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 総合南東北病院 | 附属総合南東北病院/脳神経外科領域専門研修 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北公済病院 | 東北公済病院/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北大学病院 | 東北大学病院/内科専門研修プログラム | 55 | 21 | 24 | 27 | 18 |
| 東北大学小児科専門医育成プログラム「プログラムin MIYAGI」 | 14 | 5 | 5 | 8 | 2 | |
| 東北大学病院/皮膚科専門研修プログラム | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
| 東北大学病院連携施設/精神専門医研修プログラム | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
| 東北大学病院/外科専門研修プログラム | 44 | 20 | 13 | 12 | 3 | |
| 東北大学/整形外科専門研修プログラム | 16 | 4 | 8 | 6 | 8 | |
| 東北大学/産婦人科研修プログラム | 20 | 9 | 9 | 8 | 0 | |
| 東北大学/眼科専門研修プログラム | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | |
| 東北大学病院/耳鼻咽喉科専門研修プログラム | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 東北大学/泌尿器科専門研修施設群専門研修プログラム | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| 脳神経外科専門研修/東北大学大学院医学系研究科プログラム | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
| 東北大学病院/放射線科専門研修プログラム | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | |
| 東北大学病院/麻酔科専門医研修プログラム | 20 | 6 | 9 | 14 | 14 | |
| みやぎ・伊達な病理医育成プログラム | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 東北大学病院/臨床検査専門医専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| みやぎ・東北大学/救急科専門研修プログラム | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 東北大学/形成外科専門研修プログラム | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 東北大学/リハビリテーション科専門医養成プログラム | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 東北大学病院/コンダクター型総合診療専門研修プログラム | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 東北医科薬科大学病院 | 東北医科薬科大学病院/内科専門研修プログラム | 35 | 11 | 17 | 7 | 7 |
| 東北医科薬科大学/外科専門研修プログラム | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学/小児科専門医プログラム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学病院/連携施設精神科専門医研修プログラム | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学病院/麻酔科専門医研修プログラム | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学/臨床検査専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学/形成外科研修プログラム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 東北医科薬科大学病院/総合診療専門研修プログラム | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 東北医科薬科大学/整形外科専門研修プログラム | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 東北医科薬科大学/泌尿器科専門研修プログラム | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 東北医科薬科大学/耳鼻咽喉科専門研修プログラム | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学医学部/皮膚科研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学病院/救急専門研修プログラム | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学/産婦人科研修プログラム | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 東北医科薬科大学/リハビリテーション科専門研修プログラム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北労災病院 | 東北労災病院/内科専門研修プログラム | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 東北労災病院/整形外科専門研修プログラム | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 静岡済生会総合病院 | 静岡済生会総合病院/内科専門研修プログラム | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 静岡済生会総合病院/麻酔科専門研修プログラム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
②令和7年4月から専門医プログラムに移行した研修医の状況
加盟病院の研修医のうち、令和7年4月から19領域の専門医プログラムに進んだ研修医は267名(進路不明者を除く)おり、内訳は以下のごとくです。
| 進路先の専門研修プログラム(年度ごとの回答病院数は異なります) | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 内 科 |
皮 膚 科 |
外 科 |
産 婦 人 科 |
耳 鼻 咽 喉 科 |
脳 神 経 外 科 |
麻 酔 科 |
小 児 科 |
精 神 科 |
整 形 外 科 |
眼 科 |
泌 尿 器 科 |
放 射 線 科 |
救 急 科 |
リ ハ ビ リ |
形 成 外 科 |
病 理 |
臨 床 検 査 |
総 合 診 療 |
合 計 |
| 2025 | 88 | 7 | 52 | 16 | 4 | 6 | 13 | 15 | 19 | 16 | 5 | 12 | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 11 | 307 |
| 2024 | 74 | 8 | 24 | 14 | 8 | 4 | 18 | 14 | 12 | 19 | 13 | 16 | 10 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 267 |
| 2023 | 78 | 4 | 19 | 14 | 4 | 6 | 19 | 16 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 250 |
| 2022 | 66 | 11 | 29 | 20 | 9 | 6 | 10 | 15 | 8 | 20 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 228 |
| 2021 | 53 | 3 | 19 | 9 | 7 | 6 | 13 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 176 |
| 2020 | 94 | 13 | 37 | 17 | 10 | 0 | 11 | 21 | 13 | 19 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 282 |
| 2019 | 87 | 4 | 43 | 11 | 9 | 6 | 10 | 17 | 9 | 18 | 4 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 253 |
名称やプログラムの新設や廃止、定数の変更など、各病院の専門医プログラムも少しずつ変化があるようです。2025年度は307名とこれまでで最も多い数の専攻医が研修しています。艮陵協議会の加盟病院では全国の多くの大学からの出身者が初期研修を行っている背景もあり、研修終了後にとる進路はさまざまであることがわかります。関東や、関東以西のプログラムに進路をとるのは、出身大学や出身地に戻ることが多いようですが、出身大学とは異なる大学のプログラムに進む方も沢山います。また、同じ県内の大学病院に進路をとる研修医も多くいます。初期研修中の指導医の影響も大きいと思われます。大学以外の専門医プログラムおよび、自院のプログラムに進む研修医もいて、キャリアパス形成にかかわる因子は多様であると思われます。
この動向調査は今年度で8年目です。各専門医プログラムへの進路を表としてお示ししています。艮陵協議会加盟病院で初期研修を行っていただいている研修医それぞれがキャリアパスを見据えて確定された進路です。自分のキャリアデザインによって、多様な選択肢のなかから、進路を選んでいる様子が見えます。大学あるいは自院での専門医研修を終えたあとのキャリアパスがどのようになっていくのかも興味がもたれるところです。
艮陵協議会は、定款にあるとおり、『東北大学に関連する病院に対して、卒後初期臨床研修の充実、後期臨床研修の充実、指導医の派遣に関する事業を行い、北海道・東北・関東地域における医師養成、地域医療の発展に寄与すること』を目的として活動しております。
キャリアパスは初期研修医、後期研修医ともに自由かつ多彩です。研修医にとって望ましい状況だと思われますが、その一方で適切な学習・研修支援ができているか、少子高齢化、人口減少が進むなかで適切な地域医療の人材配置ができているかなど医療情勢の変化にも対応していくことも求められています。
今後も調査を継続的に続けてまいりますので、なにとぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
